Namen |
Geboren |
Gestorben |
| WACKER | ||
| Catrin [6037] | geboren 1713, Hamburg, , , , , | starb 22 Jun. 1795, Bredenbekshorst, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24643, , |
| WANGERIN | ||
| Auguste Albertine W [5679] | ||
| WARMING | ||
| Dagmar [943] | geboren 10 Jul. 1913 | starb 20 Jul. 1980 |
| WARNER | ||
| Hartwig [5858] | ||
| Johann Frederich [5204] | ||
| WARNSHOLZ | ||
| Abel [6612] | ||
| WARSINKE | ||
| ??? [10107] | ||
| ??? [10108] | ||
| Unbekannt [658] | ||
| Carl Friedrich Hermann [52] | geboren 1893, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 1966, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Elisabeth [121] | geboren 17 Sep. 1930, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 27 Nov. 2000, Wandsbek, Hamburg, Germany |
| Else [49] | geboren 19 Aug. 1922, Zuellichau (Sulechów), Neumark, Preussen/Polen (Prussia/Poland) | |
| Erna Emma Else [49] | geboren 19 Aug. 1922, Zuellichau (Sulechów), Neumark, Preussen/Polen (Prussia/Poland) | |
| Erna Frieda Hanna [48] | geboren 18 Nov. 1926, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 2009, Langenhorn, Hamburg, Germany |
| Erna [48] | geboren 18 Nov. 1926, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 2009, Langenhorn, Hamburg, Germany |
| Hermann [52] | geboren 1893, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 1966, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Herta Margarete Elisabeth [121] | geboren 17 Sep. 1930, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 27 Nov. 2000, Wandsbek, Hamburg, Germany |
| Klaus [76] | geboren 30 März 1952, Wurzen, Kreis Leipzig, Germany | starb 1970, Hamburg |
| Lisbeth [121] | geboren 17 Sep. 1930, Zuellichau, Neumark, Preussen | starb 27 Nov. 2000, Wandsbek, Hamburg, Germany |
| Wilhelm [53] | ||
| Willi [657] | ||
| WEF | ||
| Justina [5515] | ||
| WEHLING | ||
| Anna [218] | geboren 1679, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 6 Mai 1753 |
| WEHLINGS | ||
| Anna [218] | geboren 1679, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 6 Mai 1753 |
| WEHMEIER | ||
| Elizabeth [5770] | ||
| Johanna Charlotte [5768] | geboren 6 Dez. 1832, Germany | starb 30 Nov. 1903, Phoenix, Holt County, Nebraska, USA |
| WEHRENBERG | ||
| Margarethe [5223] | geboren Heesen, Nienburg, Niedersachsen, Deu? | starb Heesen, Nienburg, Niedersachsen, Deu? |
| WEIAND | ||
| Alfred [4938] | geboren 19 Nov. 1911 | starb 21 Jan. 2004 |
| WEINISCH | ||
| Adolf [5964] | ||
| WEINMANN | ||
| Margaret [5328] | geboren 14 Dez. 1877, Stuttgart, Kansas, USA | starb 19 Jan. 1963, Kansas, USA |
| WELFIN | ||
| Juliane [5515] | ||
| WELLERSHAUS | ||
| Günther Birger [4944] | geboren 30 Nov. 1923 | starb 16 Apr. 1999, Lund |
| WENTORF | ||
| Maria [4949] | ||
| WERRY | ||
| Ian [2539] | geboren 2 Sep. 1930 | starb 27 Okt. 2002 |
| WESSEL | ||
| Catharina [900] | starb 30 Mai 1730 | |
| Cathrin [900] | starb 30 Mai 1730 | |
| Christine [698] | geboren 1708, Lentfoehrden, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 13 Dez. 1743, Lentfoehrden, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Hans Hinrich A [1167] | geboren 1740 | |
| Margaretha [1164] | geboren 17 Sep. 1760, Lentfoehrden / Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 26 März 1804, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Trinke [900] | starb 30 Mai 1730 | |
| WESTPHAL | ||
| Christian [6616] | ||
| WESTPHALEN | ||
| Anna Elisabeth [5862] | geboren 3 Jan. 1762, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | starb 5 Jan. 1764, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Elsabe [5863] | geboren 1 Okt. 1803, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | starb 5 Jun. 1892 |
| Gerdt [5860] | geboren 1727, Kaltenkirchen, | |
| Hinrich [5859] | geboren 16 Feb. 1764, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | starb 23 Jul. 1840, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| WICKE | ||
| Floyd Jerome [5282] | geboren 1936, Elk Twp., Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA | starb Elk Twp., Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA |
| WICKHORST | ||
| Emma Marie [729] | geboren 1860 | |
| WIECKHORST | ||
| Abel [2380] | geboren 20 Mai 1692, Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 10 Nov. 1725, Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Gesche [2377] | geboren Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hans [1747] | geboren 12 Dez. 1757, Osterhorn, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 17 Okt. 1818, Osterhorn, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Hans [2370] | geboren 8 Nov. 1718, Osterhorn, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 27 Apr. 1796, Osterhorn, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Harm [2465] | ||
| Ida [2376] | geboren 1654, Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 25 März 1720, Heede, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Peter [2372] | ||
| Wiebke [1746] | geboren 12 Jan. 1791, Osterhorn, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 4 Jun. 1870, Bokelsess, Schleswig-Holstein, Preussen |
| WIENBERGEN | ||
| Becke [2282] | geboren Ötzen | |
| WIESE | ||
| An Lisbet [6025] | geboren 1730 | starb 1790, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Anna Catharina [6664] | geboren 1713 | starb 22 Jun. 1795 |
| Franz [6035] | geboren 1710 | starb 20 Jan. 1769, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Margaretha [5611] | ||
| WIESEN | ||
| An Lisbet [6025] | geboren 1730 | starb 1790, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| WIGENE | ||
| Klara [4993] | geboren 17 Apr. 1917 | |
| Sigrun Kristine [4994] | geboren 4 Nov. 1920 | starb 18 Feb. 1982 |
| Trygve [4998] | geboren 11 Aug. 1915 | |
| WIKLUND | ||
| Gudrun [5009] | geboren 29 Mai 1915 | starb 22 Okt. 1990, <Avaldsnæs, Olavkyrkan> |
| WILDGRUBE | ||
| Christiane [6114] | geboren 4 Dez. 1819, Friedersdorf, , Sachsen-Anhalt, Germany | starb 14 Jul. 1898, Brehna, , Sachsen-Anhalt, Germany |
| WILDHAGEN | ||
| Anna Elisabeth [5205] | ||
| WILLIAMSON | ||
| Dorothy [5028] | geboren 6 Jun. 1911 | starb 23 Mai 1970 |
| WISCHMANN | ||
| Adolph [10137] | geboren 25 Jan. 1868 | starb 5 Apr. 1906 |
| WISCHMANNS | ||
| Lencke [838] | geboren Hitzhusen, Schleswig-Holstein, Germany | |
| WITT | ||
| Abelke [2383] | geboren 1659, Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | best. 6 Sep. 1678, <Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen> |
| Anna [2208] | ||
| Gesche [5727] | geboren 24 Aug. 1743, Alveslohe, Schleswig-Holstein | starb 3 Sep. 1805, Alveslohe, Schleswig-Holstein |
| Harm [5728] | starb 13 Apr. 1775 | |
| WITTEN | ||
| Gesche [10164] | geboren Um 1650, Of, Henstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb Um 1679 |
| WOEBCKE | ||
| Anna Marie [706] | geboren 12 Nov. 1850, Lentfoehrden, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 17 Mai 1888, Lentfoehrden, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Gretje [5619] | ||
| Jochim [6031] | geboren 1777, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1840 |
| WOEBKE | ||
| Unbekannt [378] | ||
| Anna Maria Magdalena [706] | geboren 12 Nov. 1850, Lentfoehrden, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 17 Mai 1888, Lentfoehrden, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Anna [618] | geboren 1734, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Anna [1110] | geboren Hasenmoor, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 26 Aug. 1881, Hasenmoor, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Anna [6023] | geboren 1755 | starb 1815 |
| Claus [710] | geboren 1815 | |
| Dierk [6021] | geboren 1810 | starb 1870, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Elsabe [2365] | geboren 1732, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Gretje [357] | geboren 1645, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hans [6019] | geboren 1750 | starb 18 Jul. 1810, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Hans [5636] | ||
| Hans [5638] | geboren 11 Dez. 1809, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | |
| Hinrich [712] | ||
| Hinrich [2366] | geboren 1736, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hinrich [5990] | geboren 1810 | starb 1870, Kisdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Jacob [619] | geboren 1700, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Jacob [6017] | geboren 1705 | starb 1765, Goetzberg, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24558, Henstedt-Ulzburg, D |
| Jakob [619] | geboren 1700, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Jasper [5635] | geboren 1782, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | |
| Johann [5639] | geboren 21 Apr. 1815, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | |
| Margaretha [743] | geboren 13 Dez. 1836 | |
| Maria [379] | geboren 1649, Oersdorf, Schleswig-Holstein, | starb 4 Mai 1688, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Marie [379] | geboren 1649, Oersdorf, Schleswig-Holstein, | starb 4 Mai 1688, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| WOEBKEN | ||
| Maria [379] | geboren 1649, Oersdorf, Schleswig-Holstein, | starb 4 Mai 1688, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| WOHLERS | ||
| Abel [280] | geboren 1716, Weddelbrook/Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Abel [280] | geboren 1716, Weddelbrook/Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Jochim [2369] | ||
| WOLERS | ||
| Abel [280] | geboren 1716, Weddelbrook/Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| WOLF | ||
| Catharina Maria Elisabeth [5505] | geboren 1 Nov. 1809, Luebtheen, Mecklenburg | |
| WOLKENSDORFER | ||
| Joan M. [5265] | geboren USA? | starb 29 März 1994, USA |
| WOLLENWEBER | ||
| Metta [5929] | ||
| WOLTERS | ||
| Dorothee Marie Margarethe [5263] | geboren 8 Aug. 1927 | starb 3 Jul. 2005 |
| Florence [5273] | geboren Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA | starb Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA |
| Friedrich Heinrich Carl [5242] | geboren 31 Jul. 1886, Alta, Buena Vista Co., Iowa, USA | starb 19 Mai 1961, Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA |
| Gustav J. [5262] | geboren 17 Mai 1895, Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA | starb 18 Feb. 1966, Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA |
| Henry [5278] | starb 1944, Normandie/Normandy, Frankreich/France, F | |
| Herman G. [5264] | geboren 2 Jul. 1923 | starb 17 Nov. 2003 |
| Hermann Carsten Friedrich [5240] | geboren 3 Okt. 1889, Alta, Buena Vista Co., Iowa, USA | starb 28 März 1977, USA |
| Leona M. [5243] | geboren 28 Sep. 1912, Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA | starb 4 Apr. 2005, McCook, Kansas, USA |
| Luella [5274] | geboren Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA | starb Ludell, Rawlins Co., Kansas, USA |
| Suzanne Irene [5266] | geboren 6 Jan. 1947, USA | starb 6 Aug. 2004, Bolinbrook, Illinois, USA |
| WORKO | ||
| ??? [5116] | geboren Ukraine | starb Ukraine |
| Wasyl [102] | geboren 1 Dez. 1926, Stryj, Lvivska Oblast, Galicia, Poland ( Now The Ukraine) | starb 4 Jun. 1978, Flushing, Queens, New York, USA |
| WORTMANN | ||
| Katharine Margarethe [5384] | geboren 7 Dez. 1709, Stendern, Nienburg, Niedersachsen, Deu | starb 9 Mai 1755, Fredelake, Nienburg, Niedersachsen, Deu |
| WRAAGE | ||
| Anna Friderike Henrietta [934] | geboren 18 Jan. 1835, Steinbeck | |
| Peter [935] | ||
| WRAGE | ||
| Ann Margareta [680] | geboren 18 Sep. 1759, Nahe, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 3 Okt. 1800, Kampen, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Claus Hinrich [5689] | ||
| Dorothea [922] | ||
| Gertrud [800] | ||
| Gustav [5088] | geboren 18 Nov. 1891, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 23 Dez. 1892 |
| Hans [563] | ||
| Hans [6012] | geboren 1765, Goetzberg, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24558, Henstedt-Ulzburg, D | starb 1830 |
| Hartwig [692] | geboren 23 Apr. 1719, Nahe, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 1764, Nahe, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Hinrich [2476] | ||
| Hinrich [5091] | geboren 27 Aug. 1855, Winsen, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 28 Jun. 1894, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Hinrich [5688] | geboren 20 Aug. 1836, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 1 Okt. 1909 |
| Klaus [562] | starb 13 Jun. 1841, Fuhlendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Maria [1090] | geboren 26 Okt. 1840 | |
| Wibke [6010] | geboren 1725 | starb 14 Jul. 1761, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Woebke [6010] | geboren 1725 | starb 14 Jul. 1761, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| WULF | ||
| Anna Sophie [5095] | geboren 28 Jul. 1832, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | starb 20 Jan. 1899, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Christina Sophia Margaretha [907] | ||
| WULFF | ||
| Catharina Maria Elisabeth [5505] | geboren 1 Nov. 1809, Luebtheen, Mecklenburg | |
| Johann Hinrich [5506] | geboren 14 Okt. 1765, Luebtheen, Mecklenburg | |
| WULLENWEBER | ||
| Mette [5929] | ||
| WURR | ||
| Katharina [5693] |
http://www.Schuemann.info/genealogie | http://www.Schuemann.info/ahnentafel
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 1 März 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt