Namen |
Geboren |
Gestorben |
| SCHUEMANN | ||
| Hinrich Johann [6130] | ||
| Hinrich [279] | geboren 29 Aug. 1716, Wakendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hinrich [363] | geboren 15 Jun. 1679, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 20 Mai 1754 |
| Hinrich [384] | geboren 1740, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 18 Apr. 1785, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Hinrich [391] | geboren 31 Aug. 1720, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 19 Apr. 1789 |
| Hinrich [398] | geboren 23 Apr. 1779, Overndorf, Schleswig-Holstein, Germany | starb 25 Apr. |
| Hinrich [627] | geboren 28 Sep. 1762, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hinrich [644] | geboren 27 Dez. 1793, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Germany | starb 5 Okt. 1876 |
| Hinrich [1114] | geboren 9 Jan. 1824, Hasenmoor, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 11 Feb. 1899 |
| Hinrich [4235] | geboren 5 März 1778, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Hinrich [5600] | geboren 19 Aug. 1723, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 6 Apr. 1793 |
| Hinrich [6043] | geboren 1735 | starb 1800 |
| Hinrich [5892] | geboren 25 Nov. 1750, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Germany | |
| Hinrich [5971] | geboren 28 Sep. 1762, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 4 März 1844, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Hinrich [6068] | geboren 1805, Bredenbekshorst, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24643, , | starb 1860 |
| Hinrich [6081] | geboren 1743, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 10 März 1791, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Hinrich [6122] | ||
| Hinrich [6137] | ||
| Hinrich [6188] | ||
| Hinrich [6224] | ||
| Hinrich [6260] | ||
| Hinrich [6293] | ||
| Hinrich [6388] | ||
| Hinrich [6627] | geboren 29 März 1681, Henstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hinrich [6657] | geboren 16 Jul. 1738, Bredenbekshorst, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24643, , | starb 25 Okt. 1759 |
| Hinrich [10000] | geboren 10 Jan. 1820, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1880, , , , USA, , |
| Hinrich [10021] | geboren 1 März 1779, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | |
| Hinrich [10038] | geboren 6 Sep. 1854 | starb 18 Nov. 1906 |
| Hinrich [10052] | ||
| Hinrich [10063] | geboren 20 Jan. 1884, Hasenmoor, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Hinrich-Fr. [10055] | ||
| Horst [6430] | ||
| Horst [6602] | ||
| Howard Richard [4237] | geboren 11 Jun. 1912 | starb 12 Jan. 2002 |
| Hugo [6150] | ||
| Hugo [6236] | ||
| Hugo [6323] | ||
| Hugo [6366] | ||
| Hugo [6580] | ||
| Ilse [6280] | ||
| Inga [6179] | ||
| Inge [6326] | ||
| Inge [6390] | ||
| Inge [6508] | ||
| Inge [10035] | ||
| Inghild [6349] | ||
| Ingrid [6158] | ||
| Irene [6304] | ||
| Irma [5903] | geboren 7 Apr. 1912, Henstedt, Schleswig-Holstein | |
| Irmgard [6167] | ||
| Irmgard [6327] | ||
| Jasper Werner [1147] | geboren 9 März 1913, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 4 Okt. 2005, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Jasper [1161] | geboren 10 Sep. 1782, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 25 Nov. 1853, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Jasper [1165] | ||
| Jasper [5997] | geboren 19 März 1783, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 25 Jul. 1785, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Jasper [6053] | geboren 1779, Wakendorf Ii, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein | starb 26 Jan. 1800, Wakendorf Ii, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein |
| Jens Reimer [16] | geboren 17 Sep. 1913, Rotherbaum, Hamburg, Germany | |
| Jens [10100] | ||
| Joachim Johannes Martin [4258] | geboren 25 Apr. 1861, Oersdorf, Schleswig-Holstein | starb 1 Dez. 1957 |
| Joachim [637] | geboren 12 Apr. 1764, Oersdorf, Schleswig-Holstein | starb 9 Mai 1764, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Joachim [639] | geboren 11 Dez. 1774, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 1 Mai 1838, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Joachim [933] | geboren 16 Jan. 1836, Oersdorf, Schleswig-Holstein | starb 21 März 1893, Altona |
| Joachim [1013] | geboren 16 Jun. 1861, Nuetzen, Schleswig-Holstein, Germany | starb 21 März 1945 |
| Joachim [6408] | ||
| Jochen [637] | geboren 12 Apr. 1764, Oersdorf, Schleswig-Holstein | starb 9 Mai 1764, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Jochen [4247] | geboren 1773, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 1794 |
| Jochen [5897] | geboren 2 Okt. 1869, Hartenholm, Schleswig-Holstein | starb 16 Jan. 1960 |
| Jochen [6379] | ||
| Jochen [6416] | ||
| Jochen [6540] | ||
| Jochim [311] | geboren Okt. 1706, Wakendorf Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 19 Mai 1775, Wakendorf Ii, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein |
| Jochim [622] | ||
| Jochim [639] | geboren 11 Dez. 1774, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 1 Mai 1838, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Jochim [924] | geboren 10 Sep. 1829 | |
| Jochim [928] | geboren 16 Feb. 1806, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb Feb. 1806 |
| Jochim [992] | geboren 7 Jul. 1813, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 25 Jul. 1885 |
| Jochim [1116] | geboren 27 Okt. 1859, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Germany | starb 12 Okt. 1926 |
| Jochim [1198] | geboren 8 Sep. 1773, Huettblek, Schleswig-Holstein, Germany | starb 4 Okt. 1776 |
| Jochim [1206] | ||
| Jochim [2409] | geboren 6 Mai 1789, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 27 Okt. 1872, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Jochim [5608] | geboren 24 Aug. 1764, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Jochim [6045] | geboren 1763, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 7 Jul. 1763, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Jochim [6054] | geboren 1781, Wakendorf Ii, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein | starb 1840 |
| Jochim [5614] | geboren 1 Jun. 1794, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 2 Mai 1849, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Jochim [5896] | geboren 16 März 1761, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Germany | starb 17 Apr. 1762 |
| Jochim [5897] | geboren 2 Okt. 1869, Hartenholm, Schleswig-Holstein | starb 16 Jan. 1960 |
| Jochim [5913] | geboren 23 Apr. 1802, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 22 Jul. 1859, Henstedt, Schleswig-Holstein |
| Jochim [5932] | geboren 17 Jan. 1677, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 19 Dez. 1739 |
| Jochim [5940] | geboren 14 Jul. 1748, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | starb 27 Feb. 1751, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Jochim [5977] | geboren 17 Nov. 1825, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1880 |
| Jochim [6090] | geboren 1778, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1840 |
| Jochim [6409] | ||
| Jochim [6454] | ||
| Jochim [6628] | geboren 7 Okt. 1714, Gieschenhagen, Schleswig-Holstein | |
| Jochim-Anton [903] | geboren 2 Nov. 1753, Henstedt, Schleswig-Holstein | |
| Jochim-Hinrich [6221] | ||
| Jochim-Hinrich [6227] | ||
| Joerg [6417] | ||
| Joerg [6431] | ||
| Joern [6397] | ||
| Johann Christian Eggert [6003] | geboren 20 Apr. 1813, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 6 Jan. 1814, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Johann Heinrich [4256] | geboren 26 Apr. 1838, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 26 Jun. 1914, North Bergen New York |
| Johann Jasper Hinrich [1154] | geboren 7 Apr. 1851, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 27 Okt. 1912, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Johann [1152] | geboren 10 Jan. 1881, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 18 Dez. 1917, Iseghen, Belgien |
| Johann [1160] | geboren 26 Jul. 1822, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 22 Nov. 1904, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Johann [5909] | geboren 30 Apr. 1846, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 29 Jun. 1917, Henstedt, Schleswig-Holstein |
| Johann [6149] | ||
| Johann [6226] | ||
| Johann [6328] | ||
| Johann [6356] | geboren 7 März 1800 | starb 16 Sep. 1801 |
| Johann [6359] | geboren 7 Jan. 1868 | starb 24 Nov. 1946 |
| Johann [10067] | geboren 14 Sep. 1891 | |
| Johann [10083] | ||
| Johannes Jochim Martin [4258] | geboren 25 Apr. 1861, Oersdorf, Schleswig-Holstein | starb 1 Dez. 1957 |
| Johannes [6196] | ||
| Johannes [6200] | ||
| Johannes [6211] | ||
| Johannes [6242] | ||
| Johannes [6255] | ||
| Johannes [6478] | ||
| Johannes [6533] | ||
| Johannes-Jakob [6273] | ||
| Johann-Hinrich [6239] | ||
| John [6219] | ||
| Juergen [920] | geboren 23 Mai 1800, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 15 März 1875, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Juergen [6424] | ||
| Juergen [6468] | ||
| Julius [5918] | geboren 20 Jul. 1877, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 18 Jun. 1952 |
| Jutta [6407] | ||
| Jutta [6523] | ||
| Kaete [6449] | ||
| Kaethe [6248] | ||
| Karin [6401] | ||
| Karin [6514] | ||
| Karl Otto [4262] | geboren 14 März 1921, Tondern Danmark | starb 1946 |
| Karl [6228] | ||
| Karl-Heinz [6243] | ||
| Katharina Sophia [1299] | geboren 14 Okt. 1856, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 15 Feb. 1919, Armstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Katharina-Sophia [6527] | ||
| Katrin [6384] | ||
| Katrin [6395] | ||
| Katrin [6413] | ||
| Katrin [10031] | ||
| Katrina [633] | geboren 19 März 1766, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Katrina [4264] | geboren 4 März 1756, Oersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 14 Feb. 1759, Oersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Katrina [10042] | ||
| Katrine [6128] | ||
| Katrine [6342] | ||
| Katrine [6348] | ||
| Katrine [6496] | ||
| Kay-Bernhard [6345] | ||
| Klara Johanna Anita [1017] | geboren 5 Sep. 1904, Altona | starb 29 Apr. 1978, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Klas [4266] | geboren 6 März 1749, Oersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 7 Sep. 1810 |
| Klaus [642] | geboren 17 Nov. 1789, Hasenmoor, Schleswig-Holstein, Germany | starb 12 Okt. 1869 |
| Klaus [6252] | ||
| Klaus [6272] | ||
| Klaus [6278] | ||
| Klaus [6338] | ||
| Klaus [6378] | ||
| Klaus [6480] | ||
| Klaus [6497] | ||
| Klaus [6503] | ||
| Klaus [6568] | ||
| Klaus [10043] | ||
| Klaus [10069] | geboren 20 Sep. 1897 | |
| Klaus-Hermann [6491] | ||
| Klaus-Otto [6295] | ||
| Klaus-Rudolf [10085] | ||
| Klaus-Wilhelm [6343] | ||
| Kurt [5902] | geboren 29 Jan. 1910, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 25 Mai 1940 |
| Kurt [6369] | ||
| Kurt [6422] | ||
| Lena [6357] | geboren 31 Mai 1862 | starb 11 Nov. 1922 |
| Lene [6553] | ||
| Lenke [6110] | geboren 1741 | starb 19 Jun. 1791, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Lia [12] | geboren 7 März 1892, Hamburg, Hamburg, Germany | |
| Liane [6455] | ||
| Liesbeth [6307] | ||
| Liesel [6376] | ||
| Lilly [6172] | ||
| Lisa [6488] | ||
| Lisa [10061] | ||
| Lisbeth [6463] | ||
| Liselotte [6510] | ||
| Lottchen [6507] | ||
| Lotte [18] | geboren 14 Jan. 1918, Eilbek, Wandsbek, Preussen | starb 2009, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Luedje [5948] | geboren 4 Okt. 1798, Henstedt, Schleswig-Holstein | |
| Luise [6373] | ||
| Luise [6386] | ||
| Luise [6558] | ||
| Magda [6482] | ||
| Magda [6559] | ||
| Magdalena [571] | geboren 10 Sep. 1801, Armstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 1860 |
| Magdalena [6015] | geboren 1767, Henstedt-Ulzburg, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 53859, , | starb 1830 |
| Magdalena [6193] | ||
| Magdalena [6357] | geboren 31 Mai 1862 | starb 11 Nov. 1922 |
| Marcuss [395] | geboren 1580, Heidmuehlen, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 17 Okt. 1657 |
| Maren [6251] | ||
| Maren [6411] | ||
| Maren [6467] | ||
| Marga [6538] | ||
| Marga [6587] | ||
| Marga [10075] | ||
| Margarete [6123] | ||
| Margarete [6144] | ||
| Margarete [6235] | ||
| Margaretha Maria Elisabeth [1007] | geboren 4 Apr. 1855, Nuetzen, Schleswig-Holstein, Germany | starb 3 Mai 1916, Hitzhusen, Schleswig-Holstein, Germany |
| Margaretha [38] | geboren 2 Nov. 1787, Kellinghusen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Margaretha [6020] | geboren 1750 | starb 18 Jul. 1810, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Margaretha [6058] | geboren 22 Jun. 1766, Heidmuehlen, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 3 Dez. 1828, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Margaretha [6060] | geboren 1740 | starb 1800, Heidmuehlen, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Margaretha [5655] | ||
| Margaretha [5891] | geboren 3 Dez. 1755, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Germany | starb 29 Okt. 1800 |
| Margaretha [6642] | geboren 26 März 1729, Kisdorf, Holstein, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Margarethe [5998] | geboren 14 Mai 1784, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 24 Aug. 1785, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Margret [6347] | ||
| Margret [6677] | geboren 1 Jan. 1760 | starb 4 Feb. 1763 |
| Margreta [5994] | geboren 25 Apr. 1772, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 4 Mai 1773, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Margreth [6030] | geboren 1780, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1840 |
| Margreth [6658] | geboren 17 Mai 1742, Bredenbekshorst, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24643, , | starb 25 Okt. 1744 |
| Margretha [6089] | geboren 1772, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1810 |
| Margrethe Lisbet [905] | geboren 14 Jul. 1733, Henstedt Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Marguerite M [4281] | geboren 12 Apr. 1931 | starb 18 Apr. 1931 |
| Maria Elisabeth [1286] | geboren 28 Mai 1849, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 17 März 1851, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Maria Elisabeth [4282] | geboren 12 Feb. 1780, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 11 Aug. 1827, Armstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Maria Elsabe [4286] | geboren 2 März 1775, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Maria Elsabe [4287] | geboren 5 Okt. 1829, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Maria Elsabe [4157] | geboren 29 Nov. 1796, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 6 Sep. 1798, Hasenmoor, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Maria Elsabe [6077] | geboren 1810, Huettblek, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24641, , | starb 1870 |
| Maria Elsabe [10023] | geboren 22 Dez. 1746, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 9 Sep. 1800, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Maria Elsbe [6668] | geboren 21 Okt. 1761, Bredenbekshorst, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 13 Jan. 1762 |
| Maria Friederica [321] | geboren 28 Feb. 1833, Henstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 9 Aug. 1834 |
| Maria Friederike [321] | geboren 28 Feb. 1833, Henstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 9 Aug. 1834 |
| Maria Magdalena [4289] | geboren 31 März 1837, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 28 Jun. 1890, Barmstedt, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Maria [389] | geboren 18 Aug. 1719, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Maria [6007] | geboren 27 Apr. 1829, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , | starb 23 Feb. 1833, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Maria [6018] | geboren 1710 | starb 30 Dez. 1774 |
| Maria [5890] | geboren 28 Jun. 1758, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Maria [5912] | geboren 27 Apr. 1822, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 27 Okt. 1872 |
| Maria [6071] | geboren 1735 | starb 1800, Bredenbekshorst, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24643, , |
| Marianne [6245] | ||
| Marianne [6288] | ||
| Marie Elsabe [617] | geboren 29 März 1718, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 19 Mai 1789, Kisdorf, Holstein, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Marie Elsabe [10023] | geboren 22 Dez. 1746, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 9 Sep. 1800, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Marie Henrietta Fredericka [4291] | geboren 26 Apr. 1880, Hoboken, New Jersey, USA | starb 27 Feb. 1978, Belleville, New Jersey, USA |
| Marie [620] | geboren 1708, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Marie [4293] | geboren 19 Okt. 1877 | starb 11 Dez. 1877 |
| Marie [6530] | ||
| Marie [6652] | geboren 9 Okt. 1741, Campen, , Schleswig-Holstein, Preussen | starb 13 Feb. 1823 |
| Marie [10044] | ||
| Marie-Luise [6436] | ||
| Markus [6489] | ||
| Mars [146] | geboren 14 Mai 1745, Weddelbrook, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 19 Mai |
| Mars [249] | geboren 1796, Kellinghusen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Marta [6374] | ||
| Martha [4295] | geboren 3 Jul. 1884, 153 Washington Street, Hoboken, New Jersey, USA | starb 29 März 1977, Irvington, New York, USA |
| Martha [5898] | geboren 22 Jul. 1875, Henstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 29 Apr. 1922 |
| Martha [6269] | ||
| Martin Emil [4297] | geboren 24 Jun. 1877, Hoboken, New Jersey, USA | starb 27 Jul. 1877, Hoboken, New Jersey, USA |
| Martin Friedrich [4298] | geboren 18 Apr. 1901, Tondern/ Danmark | starb 18 Dez. 1976, Hamburg-Altona |
| Martin [144] | geboren 20 Jan. 1790, Kellinghusen, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 14 März 1859, Hennstedt, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Martin [1193] | geboren 16 Sep. 1874, Kattendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Martin [4300] | geboren 15 Jan. 1833, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 23 Apr. 1908, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Martin [4301] | geboren 17 Jan. 1850, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 28 Feb. 1855 |
| Martin [4302] | geboren 18 Okt. 1894, Oersdorf, Schleswig-Holstein | |
| Martin [6215] | ||
| Martin [6361] | geboren 24 Nov. 1871 | starb 20 Dez. 1871 |
| Martin [6485] | ||
| Martin [6584] | ||
| Martina [6438] | ||
| Marx [146] | geboren 14 Mai 1745, Weddelbrook, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 19 Mai |
| Marx [249] | geboren 1796, Kellinghusen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Marx [395] | geboren 1580, Heidmuehlen, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 17 Okt. 1657 |
| Marx [406] | geboren 7 Feb. 1756, Wakendorf Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 22 Jun. 1788, Wakendorf Ii, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein |
| Marx [979] | geboren 27 Okt. 1667, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 20 Okt. 1700, Oersdorf / Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Marx [1163] | geboren 16 Nov. 1752, Brack | starb 10 Jun. 1786, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Marx [6062] | geboren 1770 | starb 1830, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Marx [5893] | geboren 20 Feb. 1752, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Germany | starb 4 März 1763 |
| Marx [6108] | geboren 1790, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1850 |
| Marx [6635] | geboren 25 März 1686, Henstedt, Schleswig-Holstein | |
| Marx [6637] | geboren 3 März 1704, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | |
| Marx [6675] | geboren 21 Apr. 1756, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 10 März 1758 |
| Mathias [6088] | geboren 1771, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1830 |
| Mathies [6088] | geboren 1771, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 1830 |
| Matthias [382] | geboren 9 Jun. 1732, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 1777 |
| Matthias-Martin [6189] | ||
| Max [6232] | ||
| Max [10053] | ||
| Meta [6337] | ||
| Meta [6545] | ||
| Michael [6170] | ||
| Minna [6131] | ||
| Nicolaus Henry [4312] | geboren 19 Jan. 1874, New York USA | starb 12 Jul. 1881, Hoboken, New Jersey, USA |
| Olga [6182] | ||
| Olga [6317] | ||
| Olga [6371] | ||
| Otto [6364] | ||
| Otto [6450] | ||
| Otto [6549] | ||
| Paul [6258] | ||
| Paul [6421] | ||
| Peter Horst [8] | geboren 22 Nov. 1921, Rotherbaum, Hamburg, Germany | starb 23 Okt. 2000, Tornesch, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein |
| Peter [4315] | geboren 3 Sep. 1893 | starb 15 Nov. 1983, Hamburg-Harburg |
| Peter [6026] | geboren 1700 | starb 30 Okt. 1767, Oersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Peter [6126] | ||
| Peter [6129] | ||
| Peter [6135] | ||
| Peter [6571] | ||
| Rebekka Or Rebecka Or Beke [394] | geboren 16 Mai 1734, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 14 Sep. 1775 |
| Reimer [6469] | ||
| Reiner [6429] | ||
| Rita [6585] | ||
| Rita [10076] | ||
| Robert Edward [4320] | geboren 11 Apr. 1909 | starb 1966 |
| Robert [6555] | ||
| Robert [6575] | ||
| Rolf [6437] | ||
| Rosel? [6604] | ||
| Rudolf Eduard [170] | geboren 27 Mai 1882, Hamburg, Hamburg, Germany | starb 26 Sep. 1938, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Rudolf [170] | geboren 27 Mai 1882, Hamburg, Hamburg, Germany | starb 26 Sep. 1938, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Rudolf [5901] | geboren 9 Jan. 1907, Henstedt, Schleswig-Holstein | |
| Rudolf [6138] | ||
| Rudolf [6141] | ||
| Rudolf [6240] | ||
| Rudolf [6247] | ||
| Rudolph [170] | geboren 27 Mai 1882, Hamburg, Hamburg, Germany | starb 26 Sep. 1938, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Ruediger [6352] | ||
| Sara [5935] | ||
| Sophie Marie [11] | geboren 17 Sep. 1880, Hamburg, Hamburg, Germany | starb 1970 |
| Sophie [6534] | ||
| Steffen [360] | geboren 10 Jun. 1690, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 10 Jan. 1752 |
| Steffen [396] | geboren 1635, Oersdorf, Schleswig-Holstein, | starb 1710 |
| Steffen [412] | geboren 12 Apr. 1716 | starb 1720 |
| Steffen [558] | geboren 12 Dez. 1794, Armestedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 6 Jan. 1873, Fuhlendorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Steffen [613] | geboren 30 Nov. 1674, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 18 Okt. 1752 |
| Steffen [615] | geboren 17 Jul. 1720, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 31 Aug. 1794, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Steffen [640] | geboren 17 Mai 1759, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 9 Okt. 1828, Wakendorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Steffen [641] | geboren 5 Okt. 1751, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 31 Dez. 1753 |
| Steffen [643] | geboren 22 Feb. 1788, Hasenmoor, Schleswig-Holstein, Germany | starb 20 Jun. 1860 |
| Steffen [887] | geboren 9 Okt. 1724, Henstedt Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 8 Jun. 1791 |
| Steffen [919] | geboren 25 Jul. 1798, Oersdorf Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 16 Jul. 1842, Schmalfeld, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Steffen [4323] | geboren 1771, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 1778, Kattendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Steffen [4339] | geboren 28 Jul. 1840, Alvesloh, Schleswig-Holstein | |
| Steffen [5593] | geboren 23 Jun. 1708, Bredenbekshorst, Schleswig-Holstein, | starb 17 März 1744 |
| Steffen [5945] | geboren 15 Nov. 1760, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein | starb 13 Jan. 1761, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Steffen [5973] | geboren 1748, Bredenbekshorst, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24643, , | starb 1810 |
