Namen |
Geboren |
Gestorben |
| ÖSTREM | ||
| Anna Gurine Olsdatter [4926] | geboren 21 Sep. 1832 | starb 2 Feb. 1904 |
| Anna Olina Svensdatter [4906] | geboren 18 Jun. 1868 | starb 13 Sep. 1913 |
| Anna Oline [4880] | geboren 10 Dez. 1865 | |
| Anna Serine Niklasdatter [4879] | geboren 1 Sep. 1854 | starb 18 Dez. 1925 |
| Anna Svensdatter [4878] | geboren 1796 | starb 1844 |
| Åsa Karine Bentsdatter [4700] | geboren 30 Apr. 1825 | starb 2 Sep. 1899 |
| Åsa Olsdatter [4695] | geboren 12 Jan. 1823 | starb 26 Sep. 1870 |
| Bård [4874] | geboren 1800 | starb 1821 |
| Bent Svensen [4877] | geboren 1789 | starb 26 Jun. 1830 |
| Berta Sjursdatter [4876] | geboren 1787 | |
| Eli Oline Niklasdatter [4852] | geboren 6 Aug. 1856 | starb Jun. 1938 |
| Eli Serine Svensdatter [4819] | geboren 25 Dez. 1875 | starb 15 Jun. 1943 |
| Eli Serine [4768] | geboren 15 Jun. 1828 | starb 1854 |
| Herborg Gurine Niklasdatter [4766] | geboren 20 Dez. 1860 | starb 13 Jan. 1950 |
| Herborg Gurine [4765] | geboren 13 Dez. 1858 | starb 6 Aug. 1859 |
| Herborg Olstdatter [4762] | geboren 25 Dez. 1818 | starb 14 Jun. 1851 |
| Ingebrigt Albert [4761] | geboren 1858 | starb 26 Okt. 1894 |
| John Bendix [4760] | geboren 9 Jan. 1861 | starb 13 Feb. 1871 |
| Jörgen Olai Svensen [4742] | geboren 25 Mai 1864 | starb 23 Apr. 1919 |
| Jörgen Olaus Niklassen [4740] | geboren 26 März 1868 | starb 5 Jan. 1931 |
| Karen Eline Olsdatter [4738] | geboren 1 Aug. 1863 | |
| Knut Sjurssen [4737] | geboren 1790 | starb 1801 |
| Nicolai [4736] | geboren 14 Jan. 1830 | |
| Nikolai Olssen [4733] | geboren 12 Mai 1830 | starb 15 Okt. 1908 |
| Nikolai Severin Niklassen [4732] | geboren 10 Mai 1863 | starb 14 Okt. 1946 |
| Nikolai [4731] | geboren 1800 | starb 9 Dez. 1817 |
| Ola Olsen [4729] | geboren 1832 | |
| Ola [4728] | geboren 1855 | starb Jun. 1939 |
| Ole Andreas Niklassen [4727] | geboren 4 Sep. 1870 | starb 23 Nov. 1940 |
| Ole Andreas [4726] | geboren 18 Aug. 1859 | starb 6 Dez. 1866 |
| Ole Olssen [4725] | geboren 18 Dez. 1835 | starb 17 Jul. 1910 |
| Ole Sjurssen [4724] | geboren Um 1781 | starb 23 März 1860 |
| Peder August [4723] | geboren 13 Dez. 1873 | starb 14 Feb. 1875 |
| Peder Oskar [4721] | ||
| Per Sjurssen [4720] | geboren 1783 | starb 13 Jun. 1859 |
| Ragla Olene Olsdatter [4718] | geboren 6 Feb. 1859 | |
| Ranveig Serine [4717] | geboren 12 März 1873 | starb 30 Jan. 1874 |
| Sara Svensdatter [4716] | geboren 1790 | starb 11 Mai 1844 |
| Sivert Olssen [4715] | geboren 5 März 1821 | |
| Sjur Olssen [4714] | geboren 1737 | starb 24 Mai 1812 |
| Sjur Sjurss(Oe)Nn [4713] | geboren 1789 | starb 30 Sep. 1866 |
| Sven Bentsen [4712] | geboren 1760 | starb 1840 |
| Sven Bentsson [4711] | geboren 20 Aug. 1826 | starb 18 Sep. 1899 |
| Sven Olssen [4709] | geboren 23 Mai 1825 | starb 14 Mai 1908 |
| Svend Bendik [4707] | geboren 2 März 1862 | starb 5 Sep. 1887 |
| Thomas Olaus [4706] | geboren 7 März 1866 | starb 4 März 1905 |
| Tollef [4705] | geboren 3 Dez. 1866 | starb 11 Dez. 1866 |
| Tolleiv Sjurssen [4704] | geboren 1786 | |
| Tollev T(Yrresen [4703] | ||
| Tyrres Sjursen [4702] | geboren 1795 | starb 1801 |
| ØVRA HAUGO | ||
| Eli Johannesdatter [4684] | geboren Øvra Haugo, Torvastad, Rogaland, Norway | |
| Johannes Torsteinsen [4624] | geboren 1679, Øvra Haugo, Torvastad, Rogaland, Norway | |
| Knut Torsteinsen [4614] | geboren 1661, Øvra Haugo, Torvastad, Rogaland, Norway | |
| Torstein Knutson [4595] | geboren 1624, Hjelmeland | |
| ØVRABØ | ||
| Anna Svendsdatter [4594] | geboren Um 1694, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway | starb Vor 9 Feb. 1777, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway |
| Berta Svendsdatter [4593] | geboren 1702, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway | starb Vor 17 Jul. 1763, Hausken, Torvastad, Rogaland, Norway |
| Olav Toresen [4592] | geboren 1689, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway | |
| Sissel Sveinsdatter [4591] | geboren Um 1689, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway | starb Um 1758, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway |
| Svend Torsteinson [4590] | geboren Um 1659, Hjelmeland | starb Um 1734, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway |
| Tøres Svendsen [4587] | geboren Um 1689, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway | |
| Torstein Svendsen [4589] | geboren Um 1700, Øvrabø, Torvastad, Rogaland, Norway | starb Nach 1706 |
| ØYOLVSON | ||
| Einride [4585] | geboren Um 1444, Vormestrand Vikedal Rogaland | starb Vormestrand Vikedal Rogaland |
| PANIZKI | ||
| Unbekannt [229] | ||
| PAULSDATTER | ||
| Sara [3667] | geboren Um 1640 | |
| Severine Marie [3668] | geboren 1850 | |
| PAUSCHIAN | ||
| Jehnister H [3669] | geboren Averlak/ Dithmarschen | |
| Margarethe [3670] | geboren 28 Apr. 1802, Eddelak/Dithmarschen | |
| PEDERSDATTER | ||
| Anna [3674] | ||
| Ingeborg Elisabet [3675] | geboren 1831 | starb 1861 |
| Ingeborg [3677] | ||
| Marta [3678] | ||
| Marta [3679] | geboren Um 1741, Austevik Avaldsnes | starb 1827, Vårå Avaldsnes |
| Olava Severine Lava [3680] | geboren 6 März 1875, Avaldsnæs | starb 17 Sep. 1970, Haugesund |
| Sara Elisabet [3681] | ||
| Synnøve [3682] | geboren 18 März 1852 | starb 19 Aug. 1880 |
| Torine [3683] | geboren 1803 | starb 1877 |
| PEDERSDATTER KVALEVAAG | ||
| Anne Marta [3671] | geboren 30 Okt. 1870 | starb 12 Aug. 1948, <Vår Frelsers Gravlund Haugesund> |
| Ingeborg Kristine [3672] | geboren 18 Dez. 1872, Avaldsnæs | starb 21 Dez. 1949 |
| PEDERSDATTER VIKINGSTAD | ||
| Berta Malena [3673] | geboren 14 Nov. 1835 | starb 19 Sep. 1917 |
| PEDERSEN | ||
| Aadne Kornelius [3701] | geboren 23 Mai 1877, Avaldsnæs | starb 10 Jun. 1967, Avaldsnæs |
| Amund P Indbjo [3702] | geboren 15 Dez. 1876 | starb 1 Jan. 1961, Haugesund |
| Asbjørn [3703] | geboren 1715 | starb 1758 |
| Cecilie Gurine [3704] | geboren 18 Apr. 1914, Haugesund | starb 17 Jul. 1963, Haugesund |
| Johannes [3705] | ||
| Kristine Josefine Storø [3706] | geboren 1 Sep. 1908 | starb 28 Apr. 2002 |
| Torkel Didrik [3711] | ||
| PEDERSEN KVALEVAAG | ||
| Peder Berselius [3684] | geboren 30 Jan. 1880, Avaldsnæs | starb 6 Jul. 1929 |
| PEDERSON | ||
| Johannes [3712] | geboren 1834, Landanes, Avaldsnes | starb 1881, Landanes, Avaldsnes |
| PEDERSSON | ||
| Peder [3713] | ||
| PEHLING | ||
| Mette Alheit [5486] | ||
| PETERS | ||
| Gesche [1126] | starb Vor 1794, Hasenmoor, Schleswig-Holstein, Germany | |
| PETERSEN | ||
| Unbekannt [970] | geboren 19 Jul. 1829 | |
| PETTERSON | ||
| Ida Martine [3717] | geboren 28 Dez. 1874 | starb 24 Jan. 1946 |
| PETZEL | ||
| Gesche [414] | geboren 1740, Campen, , Schleswig-Holstein, Preussen | starb 20 Okt. 1773 |
| PETZOLD | ||
| Lina [500] | geboren 1910 | starb 1961 |
| PFEIFFER | ||
| Anna [3721] | ||
| Philipp [3722] | ||
| PINGEL | ||
| Abel Magdalena [149] | starb 28 März 1853, Warder, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Abel [149] | starb 28 März 1853, Warder, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Anna Katharina [1561] | geboren 2 Okt. 1897, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 6 Jun. 1984, Bramstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| August Hans [1434] | geboren 17 Jun. 1895, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 11 Jun. 1976, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Ella Luise [1578] | geboren 23 Jul. 1905, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 11 Aug. 1978, Bad Bramstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Frieda Christine [1554] | geboren 20 Jun. 1896, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 19 Dez. 1975, Lentfoehrden, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Hans Hinrich [1282] | geboren 22 Mai 1844, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 12 Okt. 1932, Wiemersdorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Johannes August [1394] | geboren 15 Feb. 1871, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 17 März 1954, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Kaethe Wilhelmine [1580] | geboren 4 Apr. 1907, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 11 Apr. 1986, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Otto [1576] | geboren 17 März 1901, Wiemersdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb Jan. 1945, Neu-Beutcheln, Zelenzig, Schlesien, Poland |
| PINGELN | ||
| Abel [149] | starb 28 März 1853, Warder, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| PINGELS | ||
| Anna [1655] | geboren 5 Feb. 1771 | starb Vor 1835, Hoernerkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Catharina [3725] | geboren Grossenaspe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Hans [3726] | ||
| Peter [1656] | ||
| PLAMBECK | ||
| Anna [6096] | geboren 1670 | starb 1730, Heidmuehlen, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, , |
| Catharina [10019] | geboren 1762, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 30 Mai 1817, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Catrina [10019] | geboren 1762, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 30 Mai 1817, Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Margaretha [1166] | ||
| PODLESCH | ||
| Hannelore [796] | ||
| Karl [799] | ||
| POGGENSEE | ||
| ? [578] | geboren 6 März 1846, Bissenmoor, Schleswig-Holstein, Preussen | starb März 1846, Bissenmoor, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Hans [576] | geboren 20 Feb. 1838, Armestedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hinrich [577] | geboren 6 Aug. 1841, Armstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Johann Carl [572] | geboren 28 Feb. 1815, Wiemersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Johann Hinrich [573] | ||
| Johann [575] | geboren 4 Okt. 1834, Armstedt, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| POHLLMAN | ||
| Anna [818] | geboren 1636, Bimoehlen, Schleswig-Holstein, Germany | |
| Tym [1582] | Taufe 18 Jun. 1648, Bimoehlen, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Tym [817] | geboren 1608, Bimoehlen, Schleswig-Holstein, Germany | starb 1688 |
| POHLMANN | ||
| Abel [5671] | geboren 30 Dez. 1776, Wakendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 5 Jan. 1868, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Anna Christina [5669] | geboren 17 Aug. 1811, Oersdorf, Schleswig-Holstein | starb 19 Jan. 1881, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Anna Margaretha [3723] | geboren 29 Mai 1795, Sievershuetten, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 24 Apr. 1887 |
| Anna [5701] | geboren 4 Sep. 1794, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 27 Jul. 1827, Kisdorf, Holstein, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Catharina Magdalena [555] | geboren 1774, Oersdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 6 Nov. 1802, <Bramstedt, Schleswig-Holstein, Preussen> |
| Catharina [5695] | ||
| Catharina [5872] | geboren 24 Aug. 1836, Henstedt, Schleswig-Holstein | starb 2 Feb. 1906, Barmstedt, Schleswig-Holstein |
| Catrina [5695] | ||
| Christina [5662] | geboren 30 Apr. 1728, Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 8 Sep. 1773, Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Christina [5666] | geboren 10 Apr. 1775, Wakendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 2 Dez. 1840, Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Claus [5944] | ||
| Dierk [5663] | ||
| Dirk [6670] | geboren 12 Feb. 1742, Kisdorf, Holstein, Schleswig-Holstein, Preussen | |
| Hans Hinrich [4099] | geboren 28 Sep. 1810, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , | starb 13 Dez. 1882, Kattendorf, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Hans Hinrich [5716] | ||
| Hans [5672] | geboren 9 Jan. 1724, Wakendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 21 Nov. 1783, Henstedt, Schleswig-Holstein |
| Hinrich [5670] | geboren 28 März 1759, Wakendorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 16 Sep. 1840, Oersdorf, Schleswig-Holstein |
| Hinrich [5696] | ||
| Hinrich [5865] | ||
| Jasper [5674] | ||
| Jasper [5702] | geboren 15 Dez. 1746, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 23 Okt. 1823, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Jasper [5704] | geboren 1710, Kisdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | starb 19 Mai 1789, Kisdorf, Holstein, Schleswig-Holstein, Preussen |
| Jasper [5718] | ||
| Jochim [5864] | geboren 31 März 1803, Ulzburg, Schleswig-Holstein | starb 24 Apr. 1864, Henstedt, Schleswig-Holstein |
| Johann Friederich [5867] | geboren 1799, Ulzburg, Schleswig-Holstein | |
| Johann [556] | ||
| Lambertus [1583] | ||
| Maria Elsabe [5705] | geboren 13 Okt. 1791, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 20 Jul. 1857, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein |
| Maria Elsabe [5715] | geboren 19 Jan. 1810, Kisdorf, Schleswig-Holstein, Preussen | starb 9 Okt. 1882 |
| POHLMANS | ||
| Anna [818] | geboren 1636, Bimoehlen, Schleswig-Holstein, Germany | |
| POLEMANN | ||
| Thies [409] | ||
| This [409] | ||
| Ties [409] | ||
| PREUSS | ||
| Anna Elsabe [5823] | geboren 15 Nov. 1822, Alveslohe, Schleswig-Holstein | starb 7 Nov. 1910, Minden, Pottawattamie County, Iowa, USA |
| Catharina Maria [5852] | geboren 9 Jan. 1787, Alveslohe, Schleswig-Holstein | starb 28 Feb. 1860, Alveslohe, Schleswig-Holstein |
| Charles [5830] | geboren 12 Jan. 1886, Minden, Pottawattamie County, Iowa, USA | |
| Hans [5850] | ||
| Johann [5827] | geboren Alveslohe, Schleswig-Holstein | |
| Maria [5820] | geboren 29 Sep. 1818, Alveslohe, Schleswig-Holstein | starb 25 Sep. 1900 |
| Marx Dietrich [5824] | geboren 15 Feb. 1790, Alveslohe, Schleswig-Holstein | |
| Marx [5826] | geboren 1743, Neumuenster, Schleswig-Holstein | starb 25 Sep. 1798, Alveslohe, Schleswig-Holstein |
| Mary [5829] | geboren 1 Jan. 1881 | |
| PRISÖR | ||
| Anna Marie [5483] | ||
| Claus [1792] | ||
| Hermann [990] | geboren Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu? | starb Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu? |
| Johann Heinrich [661] | geboren 1678 | starb 3 Nov. 1754 |
| Johann Heinrich [809] | geboren Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu? | starb Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu? |
| Margarethe Adelheid [5388] | geboren 4 Jun. 1733, Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu | starb 10 Feb. 1797, Fredelake, Nienburg, Niedersachsen, Deu? |
| PRUNS | ||
| Anna Margaretha [6629] | ||
| Magdalena [6014] | geboren 1740 | starb 1800, Henstedt-Ulzburg, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 53859, , |
| Margaretha [6080] | geboren 1715 | starb 1775, Schmalfeld, Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, 24568, , |
| Timm [6633] | ||
| PURNHAGEN | ||
| Elise [5443] | geboren Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu? | starb Wechold, Nienburg, Niedersachsen, Deu? |
http://www.Schuemann.info/genealogie | http://www.Schuemann.info/ahnentafel
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 1 März 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt